| № уч. |
Фамилии собственников |
24 июня |
24 июля |
Итого | Потери | К оплате |
| кВт | кВт | руб. | ||||
| 1-я линия | ||||||
| 26 | Пустовалова Е.Ю. | 4492 | 4570 | 78 | 7,8 | 719,00 |
| 23 | Семкин Б.Ю. | 11779 | 11854 | 75 | 7,5 | 691,35 |
| 1 | Райков Ю.И. | 11298 | 11298 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | Науменко А.А. | 56270 | 57197 | 927 | 92,7 | 8 545,09 |
| 22 | Науменко А.А. | 17340 | 17340 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | Телина А.А. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Тишина И.Н. | 9128 | 9281 | 153 | 15,3 | 1 388,48 |
| 2 | Баркова В.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | Садовый А.А. | 1877 | 1944 | 67 | 6,7 | 608,03 |
| 4 | Крылова В.И. | 11281 | 11682 | 401 | 40,1 | 336,04 |
| 11 | Назаренко В.В. | 22359 | 22642 | 283 | 28,3 | 237,15 |
| 13 | Курневич В.А. | 6229 | 6419 | 190 | 19 | 159,22 |
| 9 | Денисов Д.В. | 71734 | 71734 | 0 | 0 | 0,00 |
| 70 | Назьмов В.В. | 18725 | 18821 | 96 | 9,6 | 884,93 |
| 71 | Егоров Ю.К. | 4741 | 4832 | 91 | 9,1 | 838,84 |
| 7 | Крестов С.А. | 1665 | 1674 | 9 | 0,9 | 82,96 |
| 73 | Курихина О.К. | 23650 | 23850 | 200 | 20 | 167,60 |
| 5 | Данилова О.У. | 14607 | 14911 | 304 | 30,4 | 2 802,27 |
| 75 | Ярышкина Н.Ю. | 83647 | 84080 | 433 | 43,3 | 357,23 |
| 76 | Разуваева Е.Г. | 75082 | 75258 | 176 | 17,6 | 147,49 |
| 72 | Катуненко А.А. | 25668 | 25775 | 107 | 10,7 | 986,33 |
| 2-я линия | ||||||
| 6 | Крючков И.Е. | 60780 | 60982 | 202 | 20,2 | 1 862,04 |
| 51 | Мкртычан М.Ю. | 3515 | 3535 | 20 | 2 | 184,36 |
| 47 | Палаткин С.В. | 122080 | 123380 | 1300 | 130 | 1 089,40 |
| 8 | Мангалис Д.В. | 10153 | 10219 | 66 | 6,6 | 608,39 |
| 49 | Чалый И.Б. | 2,80 | 3,00 | 0,2 | 0,02 | 1,84 |
| 43 | Бендерская Е.В. | 13620 | 13972 | 352 | 35,2 | 3 244,74 |
| 10 | Сабирова И.Н. | 22323 | 22425 | 102 | 10,2 | 940,24 |
| 45 | Кусочкина В.Д. | 20818 | 20960 | 142 | 14,2 | 119,00 |
| 12 | Борисов А.А. | 23927 | 24201 | 274 | 27,4 | 229,61 |
| 14 | Ахмедьянов Р.И. | 3662 | 3662 | 0 | 0 | 0,00 |
| 39 | Архипова Н.Ф. | 7711 | 7813 | 102 | 10,2 | 940,24 |
| 41 | Любимов С.В. | 13693 | 13929 | 236 | 23,6 | 2 175,45 |
| 16 | Козлов Д.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | Нагорных Н.Я. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 35 | Абид К.Л. | 9942 | 10029 | 87 | 8,7 | 801,97 |
| 20 | Волошин Е.А. | 8703 | 8778 | 75 | 7,5 | 691,35 |
| 37 | Красавин М.В. | 42 | 46 | 4 | 0,4 | 36,87 |
| 31 | Сивов С.В. | 1188 | 1300 | 112 | 11,2 | 1 032,42 |
| 29 | Мальцев О.В. | 4682 | 4682 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | Волков О.Н. | 25829 | 26438 | 609 | 60,9 | 510,34 |
| 27 | Смирнова Т.М. | 36 | 36 | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | Ломакина И.В. | 882 | 916 | 34 | 3,4 | 313,41 |
| 3-я линия | ||||||
| 28 | Иванов Н.Н. | 1178 | 1178 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54 | Гусева Е.А. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 53 | Мисюков В.Ф. | 13455 | 13623 | 168 | 16,8 | 1 548,62 |
| 55 | Шипова Ю.Л. | 7733 | 7896 | 163 | 16,3 | 1 502,53 |
| 30 | Надобных З.В. | 153 | 154 | 1 | 0,1 | 9,22 |
| 32 | Надобных И.Г. | 14624 | 15120 | 496 | 49,6 | 4 572,13 |
| 34 | Ломакин В.М. | 6414 | 6498 | 84 | 8,4 | 774,31 |
| 56 | Козловских В.Ф. | 22724 | 22850 | 126 | 12,6 | 1 161,47 |
| 57 | Пименов М.В. | 2921 | 2921 | 0 | 0 | 0,00 |
| 59 | Булычева Л.И. | 40696 | 41014 | 318 | 31,8 | 2 931,32 |
| 38 | Великанов И.Г. | 9240 | 9357 | 117 | 11,7 | 1 078,51 |
| 36 | Яхнина О.С. | 14144 | 14144 | 0 | 0 | 0,00 |
| 60 | Каляшина Р.С. | 105611 | 106186 | 575 | 57,5 | 5 300,35 |
| 61 | Блохина Т.А. | 8291 | 8410 | 119 | 11,9 | 1 096,94 |
| 42 | Механикова Е.В. | 38 | 38 | 0 | 0 | 0,00 |
| 40 | Бочаров Д.И. | 7172 | 7391 | 219 | 21,9 | 2 018,74 |
| 44 | Дружинин А.В. | 2392 | 2452 | 60 | 6 | 553,08 |
| 62 | Афонина Е.Н. | 557 | 1436 | 879 | 87,9 | 8 102,62 |
| 46 | Грозова Н.А. | 6062 | 6191 | 129 | 12,9 | 1 189,12 |
| 63 | Лутов В.А. | 27786 | 28907 | 1121 | 112,1 | 10 333,38 |
| 50 | Яковлева О.И. | 59497 | 59740 | 243 | 24,3 | 203,63 |
| 48 | Игнатова А.А. | 909 | 911 | 2 | 0,2 | 18,44 |
| 67 | Холопцева Л.Е. | 32957 | 33378 | 421 | 42,1 | 3 880,78 |
| 66 | Шабашов Ю.В. | 12157 | 12294 | 137 | 13,7 | 1 262,87 |
| 68 | Шувалов А.Д. | 4582 | 4665 | 83 | 8,3 | 765,09 |
| 52 | Корсакова Е.Г. | 4154 | 4154 | 0 | 0 | 0,00 |
Синим цветом выделены пользователи, которые имеют прямой контракт с Мосэнергосбытом
и платят только за потери на проводах от трансформатора до источника потребления.
