№ уч. |
Фамилии собственников |
24 августа |
24 сентября |
Итого | Потери | К оплате |
кВт | кВт | руб. | ||||
1-я линия | ||||||
26 | Пустовалова Е.Ю. | 3325 | 3370 | 45 | 2,39 | 347 |
23 | Семкин Б.Ю. | 8468 | 8597 | 129 | 6,86 | 996 |
1 | Райков Ю.И. | 8192 | 8192 | 0 | 0,00 | 0 |
21 | Антонов Д.В. | 17002 | 17002 | 0 | 0,00 | 0 |
17 | Романенко С. | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | Тишина И.Н. | 7953 | 8103 | 150 | 7,98 | 1 158 |
2 | Баркова В.В. | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
15 | Садовый А.А. | 1702 | 1720 | 18 | 0,96 | 139 |
4 | Крылова В.И. | 9604 | 9725 | 121 | 6,44 | 47 |
11 | Назаренко В.В. | 16648 | 17503 | 855 | 45,48 | 333 |
13 | Курневич В.А. | 4916 | 5006 | 90 | 4,79 | 35 |
9 | Алексеева Д.И. | 58812 | 61108 | 2296 | 122,13 | 895 |
70 | Назьмов В.В. | 16158 | 16295 | 137 | 7,29 | 1 058 |
71 | Егоров Ю.К. | 4192 | 4233 | 41 | 2,18 | 317 |
7 | Крестов С.А. | 1627 | 1627 | 0 | 0,00 | 0 |
73 | Курихина О.К. | 16491 | 17346 | 855 | 45,48 | 333 |
5 | Данилова О.У. | 12510 | 12962 | 452 | 24,04 | 3 489 |
75 | Ярышкина Н.Ю. | 69511 | 70622 | 1111 | 59,10 | 433 |
76 | Разуваева Е.Г. | 62092 | 62860 | 768 | 40,85 | 299 |
72 | Катуненко А.А. | 24346 | 24475 | 129 | 6,86 | 996 |
ИТОГО: | 3396 | 366,62 | ||||
2-я линия | ||||||
6 | Крючков И.Е. | 42542 | 42810 | 268 | 14,26 | 2 069 |
51 | Мкртычан М.Ю. | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
47 | Палаткин С.В. | 79385 | 82780 | 3395 | 180,59 | 1 324 |
8 | Мангалис Д.В. | 9177 | 9217 | 40 | 2,13 | 309 |
49 | Чалый И.Б. | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
43 | Бендерская Е.В. | 12243 | 12369 | 126 | 6,70 | 973 |
10 | Сабирова И.Н. | 20225 | 20415 | 190 | 10,11 | 1 467 |
45 | Кусочкина В.Д. | 16640 | 16907 | 267 | 14,20 | 104 |
12 | Борисов А.А. | 13668 | 14121 | 453 | 24,10 | 177 |
14 | Ахмедьянов Р.И. | 2482 | 2661 | 179 | 9,52 | 1 382 |
39 | Архипова Н.Ф. | 6468 | 6495 | 27 | 1,44 | 208 |
41 | Любимов С.В. | 9322 | 9605 | 283 | 15,05 | 2 185 |
16 | Козлов Д.В. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
18 | Нагорных Н.Я. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
35 | Абид К.Л. | 9243 | 9555 | 312 | 16,60 | 2 409 |
20 | Волошин Е.А. | 8122 | 8276 | 154 | 8,19 | 1 189 |
37 | Красавин М.В. | 33 | 33 | 0 | 0,00 | 0 |
31 | Сивов С.В. | 633 | 670 | 37 | 1,97 | 286 |
29 | Мальцев О.В. | 4681 | 4681 | 0 | 0,00 | 0 |
24 | Волков О.Н. | 17738 | 18595 | 857 | 45,59 | 334 |
27 | Смирнова Т.М. | 35 | 35 | 0 | 0,00 | 0 |
33 | Ломакина И.В. | 183 | 235 | 52 | 2,77 | 401 |
ИТОГО: | 3283 | 354,2 | ||||
3-я линия | ||||||
28 | Иванов Н.Н. | 1177 | 1177 | 0 | 0,00 | 0 |
54 | Гусева Е.А. | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
53 | Мисюков В.Ф. | 12142 | 12248 | 106 | 5,64 | 818 |
55 | Шипова Ю.Л. | 5669 | 6080 | 411 | 21,86 | 3 173 |
30 | Надобных З.В. | 133 | 133 | 0 | 0,00 | 0 |
32 | Надобных И.Г. | 11698 | 11972 | 274 | 14,58 | 2 115 |
34 | Ломакин В,М. | 5472 | 5537 | 65 | 3,46 | 502 |
56 | Козловских В.Ф. | 19840 | 20080 | 240 | 12,77 | 1 853 |
57 | Пименов М.В. | 1964 | 2262 | 298 | 15,85 | 2 301 |
59 | Булычева Л.И. | 35495 | 36226 | 731 | 38,88 | 5 643 |
38 | Великанов И.Г. | 8028 | 8271 | 243 | 12,93 | 1 876 |
36 | Яхнина О.С. | 14144 | 14144 | 0 | 0,00 | 0 |
60 | Каляшина Р.С. | 93810 | 94633 | 823 | 43,78 | 6 353 |
61 | Блохина Т.А. | 6840 | 7027 | 187 | 9,95 | 1 444 |
42 | Механикова Е.В. | 24 | 26 | 2 | 0,11 | 15 |
40 | Бочаров Д.И. | 5858 | 5981 | 123 | 6,54 | 950 |
44 | Дружинин А.В. | 1698 | 1800 | 102 | 5,43 | 787 |
62 | Афонина Е.Н. | 535 | 535 | 0 | 0,00 | 0 |
46 | Грозова Н.А. | 5196 | 5313 | 117 | 6,22 | 903 |
63 | Лутов В.А. | 16496 | 16798 | 302 | 16,06 | 2 331 |
50 | Яковлева О.И. | 51546 | 52002 | 456 | 24,26 | 178 |
48 | Игнатова А.А. | 888 | 888 | 0 | 0,00 | 0 |
67 | Холопцева Л.Е. | 27736 | 28530 | 794 | 42,24 | 6 130 |
66 | Шабашов Ю.В. | 11071 | 11185 | 114 | 6,06 | 880 |
68 | Шувалов А.Д. | 3635 | 3745 | 110 | 5,85 | 849 |
52 | Корсакова Е.Г. | 4154 | 4154 | 0 | 0,00 | 0 |
Итого: | 19335 | |||||
Уличный свет | 31950 | 32179 | 229 | |||
Сторожка | 21715 | 21733 | 117,28 | |||
Коэффициент потерь на 1 кВт потребленной мощности |
0,053 |
Синим цветом выделены пользователи, которые имеют прямой контракт с Мосэнергосбытом
и платят только за потери на проводах от трансформатора до источника потребления.