№ уч. |
Фамилии собственников |
24 марта |
24 апреля |
Итого | Потери 10% | К оплате |
кВт | кВт | руб. | ||||
1-я линия | ||||||
26 | Пустовалова | 1075 | 1152 | 77 | 7,7 | 502 |
23 | Семкин | 30332 | 30496 | 164 | 42,2 | 1070 |
1 | Райков | 5720 | 5720 | 0 | 0 | |
21 | Антонов | 14520 | 14862 | 342 | 34,2 | 2231 |
17 | Телина | 0 | 0 | |||
3 | Тишина | 5568 | 5568 | 0 | 0 | |
2 | Баркова | 0 | 0 | |||
15 | Садовый | 1189 | 1189 | 0 | 0 | |
4 | Крылова | 7155 | 7160 | 5 | 0,5 | 0 |
11 | Назаренко | 5900 | 5929 | 29 | 2,3 | 17 |
13 | Курневич | 2139 | 2150 | 11 | 1,1 | 7 |
9 | Алексеева | 40567 | 40617 | 50 | 216,9 | 326 |
70 | Назьмов | 9540 | 9705 | 165 | 11,8 | 1076 |
71 | Егоров | 2634 | 2634 | 0 | 0 | |
7 | Крестов | 1524 | 1524 | 0 | 0 | |
73 | Курихина | 31867 | 31867 | 0 | 0 | |
5 | Данилова | 7660 | 7667 | 7 | 0,7 | 46 |
75 | Ярышкина | 27703 | 29751 | 2048 | 237,1 | 1214 |
76 | Разуваева | 27603 | 28594 | 991 | 152,8 | 588 |
72 | Катуненко | 20227 | 20261 | 34 | 6,5 | 222 |
2-я линия | ||||||
6 | Крючков | 14412 | 14499 | 87 | 8,1 | 568 |
51 | Мкртычан | 2 | 2 | 0 | 0 | |
47 | Палаткин | 14111 | 16542 | 2431 | 250 | 1442 |
8 | Мангалис | 5783 | 5951 | 168 | 22,7 | 1096 |
49 | Чалый | 0 | 2 | 2 | 13 | |
43 | Бендерская | 5270 | 5358 | 88 | 71,2 | 574 |
10 | Сабирова | 12209 | 12218 | 9 | 59 | |
45 | Кусочкина | 3026 | 3326 | 300 | 27,8 | 165 |
12 | Борисов | 22900 | 23900 | 1000 | 6523 | |
14 | Ахмедианов | 13250 | 13250 | 0 | 0 | |
39 | Архипова | 3665 | 3698 | 33 | 215 | |
41 | Любимов | 4985 | 5115 | 130 | 848 | |
16 | Зеленов | 0 | 0 | |||
18 | Нагорных | 5448 | 5448 | 0 | 0 | |
35 | Кокорева | 4766 | 4823 | 57 | 372 | |
20 | Волошин | 5734 | 5765 | 31 | 202 | |
37 | Красавин | 0 | 0 | |||
31 | Сивов | 0 | 0 | |||
29 | Мальцев | 4665 | 4665 | 0 | 0 | |
24 | Волков | 612 | 612 | 0 | 0 | |
27 | Смирнова | 8 | 20 | 12 | 78 | |
33 | Ломакина | 4 | 7 | 3 | 20 | |
3-я линия | ||||||
28 | Иванов | 1175 | 1177 | 2 | 13 | |
54 | Сундуров | 0 | 0 | |||
53 | Мисюков | 8528 | 8528 | 0 | 0 | |
55 | Шипова | 3401 | 3452 | 51 | 333 | |
30 | Надобных З | 95 | 95 | 0 | 0 | |
32 | Надобных И | 4802 | 4829 | 27 | 2 | 176 |
34 | Ломакина | 3890 | 3890 | 0 | 0 | |
56 | Козловских | 3909 | 4020 | 111 | 2,1 | 724 |
57 | Пименов | 500 | 500 | 0 | 0 | |
59 | Булычева | 23796 | 24560 | 764 | 4984 | |
38 | Великанов | 4616 | 4616 | 0 | 0 | |
36 | Яхнина | 13884 | 14143 | 259 | 1689 | |
60 | Каляшина | 58644 | 59464 | 820 | 121 | 5349 |
61 | Блохина | 2966 | 3005 | 39 | 15,5 | 254 |
40 | Бочаров | 3634 | 3634 | 0 | 0 | |
44 | Дружинин | 18641 | 18670 | 29 | 0,8 | 189 |
62 | Афонина | 0 | 0 | |||
46 | Грозов | 3283 | 3283 | 0 | 0 | |
44 | Стрижакова | 0 | 0 | |||
63 | Лутов | 2772 | 2919 | 147 | 33,5 | 959 |
50 | Яковлева | 23661 | 24717 | 1056 | 95,4 | 626 |
48 | Игнатова | 786 | 796 | 10 | 65 | |
67 | Холопцева | 12475 | 12555 | 80 | 2,4 | 522 |
66 | Шабашов | 8058 | 8147 | 89 | 0,1 | 581 |
68 | Шувалов | 2012 | 2012 | 0 | 0 | |
52 | Корсакова | 4152 | 4152 | 0 | 0 |
Синим цветом выделены пользователи, которые имеют прямой контракт с Мосэнергосбытом
и платят только за потери на проводах от трансформатора до источника потребления.