уч.

Фамилии
собственников

24
ноября
24 декабря
Итого Потери   К оплате
кВт кВт руб.
1-я линия
26 Пустовалова  Е.Ю. 4140 4140 0 0 0
23 Семкин Б.Ю. 9504 9759 255 25,5 2314
1 Райков Ю.И. 8326 8326 0 0 0
21 Науменко А.А. 26297 32341 6044 604,4 54849
22 Науменко А.А. 2186 5484 3298 329,8 29929
17 Романенко С. 2 2 0 0 0
3 Тишина  И.Н. 8750 8750 0 0 0
2 Баркова В.В. 0 0 0 0 0
15 Садовый А.А. 1857 1857 0 0 0
4 Крылова В.И. 10060 10060 0 0 0
11 Назаренко  В.В. 19633 19633 0 0 0
13 Курневич В.А. 5888 5888 0 0 0
9 Алексеева Д.И. 65444 65444 0 0 0
70 Назьмов В.В. 16668 16880 212 21,2 1924
71 Егоров Ю.К. 4563 4563 0 0 0
7 Крестов С.А. 1637 1637 0 0 0
73 Курихина О.К. 21770 21770 0 0 0
5 Данилова О.У. 14231 14231 0 0 0
75 Ярышкина Н.Ю. 74642 76236 1594 159,4 1315
76 Разуваева Е.Г. 65264 66750 1486 148,6 1226
72 Катуненко А.А. 25368 25668 300 30 2723
2-я линия
6 Крючков И.Е. 46396 50009 3613 361,3 32788
51 Мкртычан М.Ю. 3275 3275 0 0 0
47 Палаткин С.В. 94885 94885 0 0 0
8 Мангалис Д.В. 9680 9680 0 0 0
49 Чалый И.Б. 02.авг 02.авг 0 0 0
43 Бендерская Е.В. 13334 13334 0 0 0
10 Сабирова И.Н. 21638 21638 0 0 0
45 Кусочкина В.Д. 18936 20055 1119 111,9 923
12 Борисов  А.А. 16081 16976 895 89,5 738
14 Ахмедьянов Р.И. 3265 3297 32 3,2 290
39 Архипова Н.Ф. 7469 7469 0 0 0
41 Любимов С.В. 11906 12058 152 15,2 1379
16 Козлов Д.В. 0 0 0 0 0
18 Нагорных Н.Я. 0 0 0 0 0
35 Абид К.Л. 9909 9909 0 0 0
20 Волошин Е.А. 8524 8524 0 0 0
37 Красавин М.В. 38 38 0 0 0
31 Сивов С.В. 1029 1029 0 0 0
29 Мальцев О.В. 4682 4682 0 0 0
24 Волков О.Н. 21428 21463 35 3,5 29
27 Смирнова Т.М. 36 36 0 0 0
33 Ломакина И.В. 347 347 0 0 0
ИТОГО: 3283 354,2
 3-я линия
28 Иванов Н.Н. 1178 1178 0 0 0
54 Гусева Е.А. 4 4 0 0 0
53 Мисюков В.Ф. 12847 12847 0 0 0
55 Шипова Ю.Л. 7310 7310 0 0 0
30 Надобных З.В. 140 140 0 0 0
32 Надобных И.Г. 13919 13919 0 0 0
34 Ломакин В,М. 6300 6300 0 0 0
56 Козловских В.Ф. 21659 22339 680 68 6171
57 Пименов М.В. 2921 2921 0 0 0
59 Булычева Л.И. 38600 38600 0 0 0
38 Великанов И.Г. 9063 9063 0 0 0
36 Яхнина О.С. 14144 14144 0 0 0
60 Каляшина Р.С. 98208 99158 950 95 8621
61 Блохина Т.А. 7523 7523 0 0 0
42 Механикова Е.В. 31 31 0 0 0
40 Бочаров Д.И. 6652 6652 0 0 0
44 Дружинин А.В. 2200 2200 0 0 0
62 Афонина Е.Н. 557 557 0 0 0
46 Грозова Н.А. 5902 5902 0 0 0
63 Лутов В.А. 19758 21280 1522 152,2 13812
50 Яковлева О.И. 54158 54913 755 75,5 623
48 Игнатова А.А. 907 907 0 0 0
67 Холопцева Л.Е. 31719 31719 0 0 0
66 Шабашов Ю.В. 11896 11896 0 0 0
68 Шувалов А.Д. 4345 4345 0 0 0
52 Корсакова Е.Г. 4154 4154 0 0 0

Синим цветом выделены пользователи, которые имеют прямой контракт с Мосэнергосбытом
и платят только за потери на проводах от трансформатора до источника потребления.