№ уч. |
Фамилии собственников |
24 августа |
24 сентября |
Итого | Потери | К оплате |
кВт | кВт | руб. | ||||
1-я линия | ||||||
26 | Пустовалова Е.Ю. | 3088 | 3205 | 117 | 18,17 | 991 |
23 | Семкин Б.Ю. | 6484 | 6592 | 108 | 16,77 | 915 |
1 | Райков Ю.И. | 7936 | 8162 | 226 | 35,10 | 1 914 |
21 | Антонов Д.В. | 17002 | 17002 | 0 | 0,00 | 0 |
17 | Телина | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | Тишина И.Н. | 7582 | 7764 | 182 | 28,26 | 1 541 |
2 | Баркова В.В. | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
15 | Садовый А.А. | 1702 | 1702 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | Крылова В.И. | 9473 | 9555 | 82 | 12,73 | 93 |
11 | Назаренко В.В. | 14418 | 14577 | 159 | 24,69 | 181 |
13 | Курневич В.А. | 4601 | 4760 | 159 | 24,69 | 181 |
9 | Алексеева Д.И. | 33545 | 34071 | 526 | 81,69 | 599 |
70 | Назьмов В.В. | 15339 | 15415 | 76 | 11,80 | 644 |
71 | Егоров Ю.К. | 4092 | 4135 | 43 | 6,68 | 364 |
7 | Крестов С.А. | 1623 | 1627 | 4 | 0,62 | 34 |
73 | Курихина О.К. | 14968 | 15455 | 487 | 75,63 | 554 |
5 | Данилова О.У. | 12088 | 12312 | 224 | 34,79 | 1 897 |
75 | Ярышкина Н.Ю. | 58787 | 59180 | 393 | 61,03 | 447 |
76 | Разуваева Е.Г. | 54646 | 54885 | 239 | 37,12 | 272 |
72 | Катуненко А.А. | 23818 | 23910 | 92 | 14,29 | 779 |
ИТОГО: | 3396 | 366,62 | ||||
2-я линия | ||||||
6 | Крючков И.Е. | 36093 | 36242 | 149 | 23,14 | 1 262 |
51 | Мкртычан М.Ю. | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
47 | Палаткин С.В. | 52890 | 53845 | 955 | 148,31 | 1 087 |
8 | Мангалис Д.В. | 9000 | 9011 | 11 | 1,71 | 93 |
49 | Чалый И.Б. | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
43 | Бендерская Е.В. | 11809 | 11962 | 153 | 23,76 | 1 296 |
10 | Сабирова И.Н. | 19056 | 19295 | 239 | 37,12 | 2 024 |
45 | Кусочкина В.Д. | 14475 | 14672 | 197 | 30,59 | 224 |
12 | Борисов А.А. | 8593 | 8868 | 275 | 42,71 | 313 |
14 | Ахмедьянов Р.И. | 1876 | 2025 | 149 | 23,14 | 1 262 |
39 | Архипова Н.Ф. | 5912 | 6020 | 108 | 16,77 | 915 |
41 | Любимов С.В. | 8785 | 8950 | 165 | 25,62 | 1 397 |
16 | Козлов Д.В. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
18 | Нагорных Н.Я. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
35 | Абид К.Л. | 8812 | 8920 | 108 | 16,77 | 915 |
20 | Волошин Е.А. | 7920 | 7978 | 58 | 9,01 | 491 |
37 | Красавин М.В. | 31 | 33 | 2 | 0,31 | 17 |
31 | Сивов С.В. | 445 | 515 | 70 | 10,87 | 593 |
29 | Мальцев О.В. | 4681 | 4681 | 0 | 0,00 | 0 |
24 | Волков О.Н. | 12999 | 13457 | 458 | 71,13 | 521 |
27 | Смирнова Т.М. | 35 | 35 | 0 | 0,00 | 0 |
33 | Ломакина И.В. | 183 | 183 | 0 | 0,00 | 0 |
ИТОГО: | 3283 | 354,2 | ||||
3-я линия | ||||||
28 | Иванов Н.Н. | 1177 | 1177 | 0 | 0,00 | 0 |
54 | Гусева Е.А. | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
53 | Мисюков В.Ф. | 11750 | 11856 | 106 | 16,46 | 898 |
55 | Шипова Ю.Л. | 5405 | 5542 | 137 | 21,28 | 1 160 |
30 | Надобных З.В. | 133 | 133 | 0 | 0,00 | 0 |
32 | Надобных И.Г. | 11261 | 11535 | 274 | 42,55 | 2 320 |
34 | Ломакин В,М. | 5410 | 5451 | 41 | 6,37 | 347 |
56 | Козловских В.Ф. | 14158 | 14346 | 188 | 29,20 | 1 592 |
57 | Пименов М.В. | 1425 | 1478 | 53 | 8,23 | 449 |
59 | Булычева Л.И. | 33450 | 33775 | 325 | 50,47 | 2 752 |
38 | Великанов И.Г. | 7653 | 7897 | 244 | 37,89 | 2 066 |
36 | Яхнина О.С. | 14144 | 14144 | 0 | 0,00 | 0 |
60 | Каляшина Р.С. | 85493 | 86065 | 572 | 88,83 | 4 844 |
61 | Блохина Т.А. | 6262 | 6340 | 78 | 12,11 | 661 |
42 | Механикова Е.В. | 15 | 18 | 3 | 0,47 | 25 |
40 | Бочаров Д.И. | 5570 | 5650 | 80 | 12,42 | 677 |
44 | Дружинин А.В. | 1279 | 1340 | 61 | 9,47 | 517 |
62 | Афонина Е.Н. | 535 | 535 | 0 | 0,00 | 0 |
46 | Грозова Н.А. | 5025 | 5147 | 122 | 18,95 | 1 033 |
63 | Лутов В.А. | 15105 | 15275 | 170 | 26,40 | 1 440 |
50 | Яковлева О.И. | 44679 | 44946 | 267 | 41,46 | 304 |
48 | Игнатова А.А. | 884 | 888 | 4 | 0,62 | 34 |
67 | Холопцева Л.Е. | 24778 | 25120 | 342 | 53,11 | 2 896 |
66 | Шабашов Ю.В. | 10753 | 10879 | 126 | 19,57 | 1 067 |
68 | Шувалов А.Д. | 3560 | 3622 | 62 | 9,63 | 525 |
52 | Корсакова Е.Г. | 4154 | 4154 | 0 | 0,00 | 0 |
Итого: | 9469 | |||||
Итого: | 8203 | 38526 | ||||
Уличный свет | 18861 | 19096 | 235 | |||
Сторожка | 28395 | 28705 | 310 | |||
Коэффициент потерь на 1 кВт потребленной мощности |
0,155296 |
Синим цветом выделены пользователи, которые имеют прямой контракт с Мосэнергосбытом
и платят только за потери на проводах от трансформатора до источника потребления.