| № уч. |
Фамилии собственников |
24 марта |
24 апреля |
Итого | Потери | К оплате |
| кВт | кВт | руб. | ||||
| 1-я линия | ||||||
| 26 | Пустовалова Е.Ю. | 4140 | 4183 | 43 | 4,3 | 396 |
| 23 | Семкин Б.Ю. | 11454 | 11454 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Райков Ю.И. | 11298 | 11298 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Науменко А.А. | 46695 | 51433 | 4738 | 473,8 | 43675 |
| 22 | Науменко А.А. | 16931 | 16978 | 47 | 4,7 | 39 |
| 17 | Телина А.А. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Тишина И.Н. | 8750 | 8750 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Баркова В.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Садовый А.А. | 1857 | 1857 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Крылова В.И. | 10517 | 10651 | 134 | 13,4 | 112 |
| 11 | Назаренко В.В. | 20260 | 20976 | 716 | 71,6 | 600 |
| 13 | Курневич В.А. | 5896 | 5951 | 55 | 5,5 | 46 |
| 9 | Алексеева Д.И. | 71723 | 71723 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Назьмов В.В. | 18033 | 18418 | 385 | 38,5 | 3549 |
| 71 | Егоров Ю.К. | 4563 | 4563 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Крестов С.А. | 1637 | 1637 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Курихина О.К. | 22850 | 23050 | 200 | 20 | 168 |
| 5 | Данилова О.У. | 14231 | 14231 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Ярышкина Н.Ю. | 81153 | 82377 | 1224 | 122,4 | 1010 |
| 76 | Разуваева Е.Г. | 73294 | 74173 | 879 | 87,9 | 737 |
| 72 | Катуненко А.А. | 25668 | 25668 | 0 | 0 | 0 |
| 2-я линия | ||||||
| 6 | Крючков И.Е. | 58279 | 58907 | 628 | 62,8 | 5789 |
| 51 | Мкртычан М.Ю. | 3275 | 3275 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Палаткин С.В. | 116108 | 118999 | 2891 | 289,1 | 2423 |
| 8 | Мангалис Д.В. | 9947 | 10013 | 66 | 6,6 | 608 |
| 49 | Чалый И.Б. | 2,80 | 2,80 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Бендерская Е.В. | 13334 | 13334 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сабирова И.Н. | 21638 | 21638 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Кусочкина В.Д. | 20545 | 20599 | 54 | 5,4 | 45 |
| 12 | Борисов А.А. | 21775 | 22801 | 1026 | 102,6 | 860 |
| 14 | Ахмедьянов Р.И. | 3404 | 3443 | 39 | 3,9 | 360 |
| 39 | Архипова Н.Ф. | 7469 | 7469 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Любимов С.В. | 12639 | 12999 | 360 | 36 | 3318 |
| 16 | Козлов Д.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Нагорных Н.Я. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Абид К.Л. | 9909 | 9909 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Волошин Е.А. | 8524 | 8524 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Красавин М.В. | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Сивов С.В. | 1029 | 1029 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Мальцев О.В. | 4682 | 4682 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Волков О.Н. | 21463 | 24283 | 2820 | 282 | 2363 |
| 27 | Смирнова Т.М. | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ломакина И.В. | 647 | 732 | 85 | 8,5 | 784 |
| ИТОГО: | 3283 | 354,2 | ||||
| 3-я линия | ||||||
| 28 | Иванов Н.Н. | 1178 | 1178 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Гусева Е.А. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Мисюков В.Ф. | 12847 | 12847 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Шипова Ю.Л. | 7310 | 7310 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Надобных З.В. | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Надобных И.Г. | 13919 | 13954 | 35 | 3,5 | 323 |
| 34 | Ломакин В,М. | 6315 | 6335 | 20 | 2 | 184 |
| 56 | Козловских В.Ф. | 22341 | 22412 | 71 | 7,1 | 654 |
| 57 | Пименов М.В. | 2921 | 2921 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Булычева Л.И. | 39646 | 39746 | 100 | 10 | 922 |
| 38 | Великанов И.Г. | 9063 | 9063 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Яхнина О.С. | 14144 | 14144 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Каляшина Р.С. | 103490 | 104314 | 824 | 82,4 | 7596 |
| 61 | Блохина Т.А. | 7986 | 8007 | 21 | 2,1 | 194 |
| 42 | Механикова Е.В. | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Бочаров Д.И. | 6652 | 6652 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Дружинин А.В. | 2272 | 2308 | 36 | 3,6 | 332 |
| 62 | Афонина Е.Н. | 557 | 557 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Грозова Н.А. | 5902 | 5902 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Лутов В.А. | 25504 | 26479 | 975 | 97,5 | 8988 |
| 50 | Яковлева О.И. | 58447 | 58986 | 539 | 53,9 | 452 |
| 48 | Игнатова А.А. | 907 | 907 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Холопцева Л.Е. | 31719 | 31998 | 279 | 27,9 | 2572 |
| 66 | Шабашов Ю.В. | 11896 | 11896 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Шувалов А.Д. | 4355 | 4355 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Корсакова Е.Г. | 4154 | 4154 | 0 | 0 | 0 |
Синим цветом выделены пользователи, которые имеют прямой контракт с Мосэнергосбытом
и платят только за потери на проводах от трансформатора до источника потребления.
