уч.

Фамилии
собственников

24
ноября
24 декабря
Итого Потери   К оплате
кВт кВт руб.
1-я линия
26 Пустовалова  Е.Ю. 2674 2674 0 0,00 0
23 Семкин Б.Ю. 3148 3733 585 68,65 4399
1 Райков Ю.И. 7432 7432 0 0,00 0
21 Антонов Д.В. 16365 16365 0 0,00 0
17 Телина 2 2 0 0,00 0
3 Тишина  И.Н. 6652 6652 0 0,00 0
2 Баркова В.В. 1 1 0 0,00 0
15 Садовый А.А. 1645 1645 0 0,00 0
4 Крылова В.И. 9347 9347 0 0,00 0
11 Назаренко  В.В. 11992 12015 23 2,70 18
13 Курневич В.А. 4039 4039 0 0,00 0
9 Алексеева Д.И. 17727 19725 1998 234,48 1578
70 Назьмов В.В. 13400 13790 390 45,77 2933
71 Егоров Ю.К. 3818 3818 0 0,00 0
7 Крестов С.А. 1610 1610 0 0,00 0
73 Курихина О.К. 11875 12210 335 39,31 265
5 Данилова О.У. 11002 11002 0 0,00 0
75 Ярышкина Н.Ю.  45806 47926 2120 248,79 1674
76 Разуваева Е.Г. 46110 48237 2127 249,62 1680
72 Катуненко А.А. 22912 22922 10 1,17 75
ИТОГО: 3396 366,62
2-я линия
6 Крючков И.Е. 25823 28085 2262 265,46 17010
51 Мкртычан М.Ю. 2 2 0 0,00 0
47 Палаткин С.В. 36385 38511 2126 249,50 1679
8 Мангалис Д.В. 8075 8212 137 16,08 1030
49 Чалый И.Б. 2 2 0 0,00 0
43 Бендерская Е.В. 9890 9890 0 0,00 0
10 Сабирова И.Н. 17856 17856 0 0,00 0
45 Кусочкина В.Д. 10922 12021 1099 128,97 868
12 Борисов  А.А. 1693 2853 1160 136,13 916
14 Ахмедьянов Р.И. 984 1007 23 2,70 173
39 Архипова Н.Ф. 5472 5472 0 0,00 0
41 Любимов С.В. 7423 7423 0 0,00 0
16 Козлов Д.В. 0 0 0 0,00 0
18 Нагорных Н.Я. 0 0 0 0,00 0
35 Абид К.Л. 7018 7018 0 0,00 0
20 Волошин Е.А. 7678 7678 0 0,00 0
37 Красавин М.В. 19 19 0 0,00 0
31 Сивов С.В. 206 206 0 0,00 0
29 Мальцев О.В. 4681 4681 0 0,00 0
24 Волков О.Н. 9544 9544 0 0,00 0
27 Смирнова Т.М. 35 35 0 0,00 0
33 Ломакина И.В. 169 169 0 0,00 0
ИТОГО: 3283 354,2
 3-я линия
28 Иванов Н.Н. 1177 1177 0 0,00 0
54 Сундурев А.С. 2 2 0 0,00 0
53 Мисюков В.Ф. 10818 10818 0 0,00 0
55 Шипова Ю.Л. 4870 4870 0 0,00 0
30 Надобных З.В. 115 115 0 0,00 0
32 Надобных И.Г. 9285 9307 22 2,58 165
34 Ломакин В,М. 5015 5015 0 0,00 0
56 Козловских В.Ф. 6929 8888 1959 229,90 14731
57 Пименов М.В. 1020 1020 0 0,00 0
59 Булычева Л.И. 31016 31106 90 10,56 677
38 Великанов И.Г. 6454 6454 0 0,00 0
36 Яхнина О.С. 14144 14144 0 0,00 0
60 Каляшина Р.С. 75050 76810 1760 206,55 13235
61 Блохина Т.А. 5109 5109 0 0,00 0
40 Бочаров Д.И. 4955 4955 0 0,00 0
44 Дружинин А.В. 757 821 64 7,51 481
62 Афонина Е.Н. 385 385 33 3,87 248
46 Грозова Н.А. 4626 4626 0 0,00 0
63 Лутов В.А. 11265 11925 660 77,45 4963
50 Яковлева О.И. 37145 38264 1119 131,32 884
48 Игнатова А.А. 875 875 0 0,00 0
67 Холопцева Л.Е. 22379 22685 306 35,91 2301
66 Шабашов Ю.В. 10025 10025 0 0,00 0
68 Шувалов А.Д. 3079 3079 0 0,00 0
52 Корсакова Е.Г. 4152 4152 0 0,00 0
 Итого: 4242 458
Итого: 10921 58249
Уличный свет 16020 16424 404
Сторожка 24136 24826 690
Коэффициент потерь на 1 кВт потребленной мощности
0,117356

Синим цветом выделены пользователи, которые имеют прямой контракт с Мосэнергосбытом
и платят только за потери на проводах от трансформатора до источника потребления.